捷世康生物是一家專注于生命科學和生物技術領域的“新星”企業,產品及代理品牌產品范圍涵蓋了分子生物學、細胞生物學、免疫學、生物化學等生命科學相關領域及相關實驗室消耗品
產品型號:1.5mL/瓶
產品產地:國產
采購熱度:1323
產品價格: 1
國家編號 | 樣品編號 | 濃度值109/L | SD109/L | CV/% | 規格 |
GBW(E)090026 血小板標準物質 均值粒徑:2.2µm | P001 | 188.820 | 1.410 | 0.75 | 1.5mL/瓶 |
P002 | 114.990 | 0.46 | 0.4 | 1.5mL/瓶 | |
P003 | 57.56 | 0.410 | 0.71 | 1.5mL/瓶 | |
P102 | 154.560 | 2.88 | 1.86 | 1.5mL/瓶 | |
P104 | 77.760 | 1.19 | 1.53 | 1.5mL/瓶 | |
P103 | 107.020 | 2.13 | 1.99 | 1.5mL/瓶 | |
P004 | 312.29 | 2.93 | 0.94 | 1.5mL/瓶 | |
P101 | 209.900 | 2.33 | 1.11 | 1.5mL/瓶 | |
P005 | 193.200 | 4.59 | 2.38 | 1.5mL/瓶 | |
P006 | 58.200 | 1.76 | 3.02 | 1.5mL/瓶 | |
GBW(E)090025 白細胞標準物質 均值粒徑:5.3µm | W001 | 2.023 | 0.48 | 2.38 | 1.5mL/瓶 |
W003 | 4.017 | 0.75 | 1.87 | 1.5mL/瓶 | |
W004 | 4.142 | 0.046 | 1.11 | 1.5mL/瓶 | |
W007 | 6.004 | 1.12 | 1.86 | 1.5mL/瓶 | |
W008 | 8.078 | 2.01 | 2.51 | 1.5mL/瓶 | |
W009 | 10.546 | 2.44 | 2.31 | 1.5mL/瓶 | |
W104 | 7.18 | 0.15 | 2.09 | 1.5mL/瓶 | |
W105 | 11.70 | 0.20 | 1.71 | 1.5mL/瓶 | |
W106 | 8.21 | 0.12 | 1.46 | 1.5mL/瓶 | |
W107 | 7.00 | 0.16 | 2.29 | 1.5mL/瓶 | |
W108 | 4.98 | 0.11 | 2.21 | 1.5mL/瓶 | |
W109 | 14.34 | 0.21 | 1.46 | 1.5mL/瓶 | |
W1201 | 10.05 | 0.23 | 2.29 | 1.5mL/瓶 | |
GBW(E)090001 紅細胞5.6µm | 高中低值 | | | 濕密度1.119 | 10Ml/安瓿瓶 |
原創作者:青島捷世康生物科技有限公司
標簽:血細胞分析儀標準物質
您感興趣的產品* | |
您的單位* | |
聯系人* | |
聯系電話* | |
詳細地址* | |
常用郵箱* | |
請輸入您對我們的意見或建議* | |
驗證碼* | |
訂貨流程
產品訂購說明:
1、報價含普票、運費。
2、常用試劑備貨充足,除對溫度要求極其嚴格的產品當天可發貨。
3、進口原裝產品要3-6周的貨期,詳細情況請咨詢客服。
4、訂貨時間為工作日每周一至周五16:00之前。
5、如需代為檢測,標本對環境溫度高,可聯系客服安排專人取樣(限省內客
戶)。
6、代測免收代測費,一周出結果。
7、產品因運輸途中包裝破損請拒絕簽收,做退回。我們將在24小時之內為您補發
損壞產品。
8、如因單位財務制度原因,可申請先發貨,報賬后付款(此條款僅限醫院、學校
信譽良好客戶)。